Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JAWS Amsterdam H1 |
Accommodatienaam | De Mirandabad |
Adres | De Mirandalaan 9 |
Plaats | 1079PA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-252 4444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JAWS Amsterdam H1 | OZ&PC H1 |
Thuis gewonnen | 51 | 56 |
Uit gewonnen | 53 | 44 |
% gewonnen | 74% | 58% |
% thuis gewonnen | 77% | 63% |
% uit gewonnen | 72% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Rens van | Teamspeler | Speler |
Broekmate, Ronald | Technische staf | Coach |
Doeschot, Joey ten | Teamspeler | Speler |
Freese, Rolf | Teamspeler | Speler |
Lühen, Darryl | Teamspeler | Doelverdediger |
Neef, Koen | Teamspeler | Speler |
Puffelen, Mike van | Teamspeler | Speler |
Slot, Maik | Teamspeler | Speler |
Vaatstra, Jurre | Teamspeler | Speler |
Wigger, Ton | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wouter | Teamspeler | |
Dalmijn, Menno | Teamspeler | |
Foster, Loek | Teamspeler | |
Maat, Joost van der | Teamspeler | |
Meer, Tim van der | Teamspeler | |
Zsiros, József | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal