Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MNC Dordrecht Da1 |
Accommodatienaam | Sportboulevard |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 10 |
Plaats | 3318AX DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-7111600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 17 sep. 2016 | 10 - 12 |
MNC Dordrecht Da1 - OZ&PC Da1 | 19 nov. 2016 | 12 - 7 |
OZ&PC Da1 - MNC Dordrecht Da1 | 7 dec. 2019 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MNC Dordrecht Da1 | OZ&PC Da1 |
Thuis gewonnen | 51 | 49 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dries, Rosa | Teamspeler | Speler |
Eerden, Jolien van | Teamspeler | Speler |
Gesheva, Anna | Teamspeler | Speler |
Hazewinkel-Wekdam, Marlies | Teamspeler | Speler |
Lolkema, Lianne | Teamspeler | Speler |
Middeljans, Tom | Technische staf | Coach |
Nordkamp, Sanne | Teamspeler | Speler |
Zocca-Berendsen, Lotte | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Jip | Teamspeler | |
Hoogeweij, Evi | Teamspeler | |
Keijzer, Toon de | Technische staf | Coach |
Kok, Tess | Teamspeler | |
Leusden-Mandjes, Lana van | Teamspeler | |
Mesman, Jim | Technische staf | Assistent-Coach |
Renfurm, Merle | Teamspeler | |
Slobbe, Michelle | Teamspeler | |
Steenks, Janneke | Teamspeler | |
Thomlinson, Chrissie | Teamspeler | |
Vrije, Gitte | Teamspeler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal