Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EZC H3 |
Accommodatienaam | Het Slagman |
Adres | Park de Kotten 325 |
Plaats | 7522EN ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4352817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EZC H3 - OZ&PC H3 | 20 sep. 2015 | 8 - 1 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 9 jan. 2016 | 2 - 11 |
EZC H3 - OZ&PC H3 | 15 dec. 2018 | 7 - 11 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 6 apr. 2019 | 6 - 3 |
OZ&PC H3 - EZC H3 | 7 dec. 2019 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EZC H3 | OZ&PC H3 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhorst, Mathijs | Teamspeler | |
Cozijnsen, Jeroen | Teamspeler | |
Drenth, Sebastian | Teamspeler | |
Elands, Andre | Teamspeler | |
Hoopen, Lars ten | Teamspeler | |
Modderman, Allard | Teamspeler | |
Uit het Broek, Martijn | Teamspeler | |
Vanhommerig, Jos | Teamspeler | |
Wagteveld, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Jeroen ter | Teamspeler | |
Ertmann, Eric Willem | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Lammers, Harald | Teamspeler | |
Lantinga, Edwin | Teamspeler | |
Lode, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Mensink, Matthijs | Teamspeler | |
Nusmeier, Bas | Teamspeler | |
Raterink, Hendrik | Teamspeler | |
Scholing, Mark | Overige staf | Standaard functie |
Wesel, Twan | Teamspeler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal