Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Het Y Da1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Oost |
Adres | Land van Cocagneplein 44 |
Plaats | 1093NB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6650811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZ&PC Da1 - Het Y Da1 | 8 okt. 2016 | 8 - 7 |
OZ&PC Da1 - Het Y Da1 | 8 okt. 2016 | 8 - 7 |
Het Y Da1 - OZ&PC Da1 | 17 dec. 2016 | 8 - 6 |
Het Y Da1 - OZ&PC Da1 | 17 dec. 2016 | 8 - 6 |
OZ&PC Da1 - Het Y Da1 | 7 okt. 2017 | 8 - 11 |
Het Y Da1 - OZ&PC Da1 | 16 dec. 2017 | 15 - 4 |
OZ&PC Da1 - Het Y Da1 | 10 mrt. 2018 | 12 - 15 |
Het Y Da1 - OZ&PC Da1 | 23 nov. 2019 | 12 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Het Y Da1 | OZ&PC Da1 |
Thuis gewonnen | 48 | 49 |
Uit gewonnen | 41 | 39 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dries, Rosa | Teamspeler | Speler |
Eerden, Jolien van | Teamspeler | Speler |
Gesheva, Anna | Teamspeler | Speler |
Hazewinkel-Wekdam, Marlies | Teamspeler | Speler |
Lolkema, Lianne | Teamspeler | Speler |
Middeljans, Tom | Technische staf | Coach |
Nordkamp, Sanne | Teamspeler | Speler |
Zocca-Berendsen, Lotte | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altan, Ipek | Teamspeler | |
Antonissen, Eline | Teamspeler | |
Jong, Geke de | Teamspeler | |
Jong, Merel de | Teamspeler | |
Jong, Michiel de | Technische staf | Coach |
Korbee, Isabel | Teamspeler | |
Leusink, Marit | Teamspeler | |
Opperman, Jip | Teamspeler | |
Veen, Linda van de | Teamspeler | |
Waardenburg, Amy | Teamspeler |
Oldenzaalse Zwem- & Polo Club
Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal